昂威防腐涂料小編為大家整理了一些施工方案,也可以拔打電話咨詢:
134 6760 5566
	
		
			| 
					
						
							| 
									序號 | 
									涂裝程序 | 
									油漆名稱 | 
									涂裝道數(shù) | 
									涂裝方法 | 
									涂裝場所 | 
									平均膜厚 
									um/道 | 
									涂裝間隔(23℃) |  
							| 
									干膜 | 
									濕膜 | 
									最短h | 
									最長d |  
							| 
									1 | 
									表面處理 | 
									采用噴砂法去除灰層、油污等雜質(zhì),表面粗糙度35-75um。固定部位人工除銹,嚴(yán)格按標(biāo)準(zhǔn)。一般鋼結(jié)構(gòu)防腐配套方案 |  
							| 
									稀 | 
									底漆 
									(選一) | 
									環(huán)氧鐵紅防銹底漆 | 
									1 | 
									噴涂或無氣噴涂 | 
									工廠車間或現(xiàn)場 | 
									40 | 
									100 | 
									24 | 
									3個(gè)月 |  
							| 
									醇酸防銹底漆 
									(鐵紅) | 
									1 | 
									噴涂或無氣噴涂 | 
									工廠車間或現(xiàn)場 | 
									40 | 
									100 | 
									24 | 
									1個(gè)月 |  
							| 
									調(diào)和防銹底漆 
									(鐵紅) | 
									1 | 
									噴涂或無氣噴涂 | 
									工廠車間或現(xiàn)場 | 
									40 | 
									95 | 
									24 | 
									1個(gè)月 |  
							| 
									紅丹防銹底漆 
									(鐵紅) | 
									1 | 
									噴涂或無氣噴涂 | 
									工廠車間或現(xiàn)場 | 
									40 | 
									110 | 
									24 | 
									1個(gè)月 |  
							| 
									3 | 
									中間漆 | 
									醇酸云鐵中間漆 | 
									1 | 
									噴涂或無氣噴涂 | 
									工廠車間或現(xiàn)場 | 
									40 | 
									100 | 
									24 | 
									1個(gè)月 |  
							| 
									4 | 
									面漆 | 
									一般 
									  
									選1 | 
									醇酸防腐面漆 | 
									2 | 
									噴涂或無氣噴涂 | 
									工廠車間或現(xiàn)場 | 
									70 | 
									130 | 
									24 | 
									3個(gè)月 |  
							| 
									醇酸磁漆 | 
									2 | 
									噴涂或無氣噴涂 | 
									工廠車間或現(xiàn)場 | 
									70 | 
									130 | 
									24 | 
									3個(gè)月 |  
							| 
									中檔 
									  
									  
									  
									選1 | 
									調(diào)和面漆 | 
									2 | 
									噴涂或無氣噴涂 | 
									工廠車間或現(xiàn)場 | 
									70 | 
									130 | 
									24 | 
									3個(gè)月 |  
							| 
									酚醛面漆 | 
									2 | 
									噴涂或無氣噴涂 | 
									工廠車間或現(xiàn)場 | 
									70 | 
									130 | 
									24 | 
									3個(gè)月 |  
							| 
									聚氨酯防腐面漆 | 
									2 | 
									噴涂或無氣噴涂 | 
									工廠車間或現(xiàn)場 | 
									70 | 
									130 | 
									24 | 
									3個(gè)月 |  
							| 
									氯磺化聚乙烯面漆 
									(底漆配套環(huán)氧底漆) | 
									2 | 
									噴涂或無氣噴涂 | 
									工廠車間或現(xiàn)場 | 
									80 | 
									150 | 
									12 |  |  
					  | 
	
	 
	
		
			| 
					
						
							| 
									序號 | 
									涂裝程序 | 
									油漆名稱 | 
									涂裝道數(shù) | 
									涂裝方法 | 
									涂裝場所 | 
									平均膜厚 
									um/道 | 
									涂裝間隔(23℃) |  
							| 
									干膜 | 
									濕膜 | 
									最短h | 
									最長d |  
							| 
									1 | 
									表面處理 | 
									清除表面灰塵油污用膩?zhàn)诱移郊纯伞N鬯胤栏苛吓涮追桨?/p>
							 |  
							| 
									2 | 
									底漆 | 
									環(huán)氧煤瀝青防腐底漆 | 
									2 | 
									無氣噴涂或刷涂 | 
									工廠車間或現(xiàn)場 | 
									100 | 
									200 | 
									24 | 
									3個(gè)月 |  
							| 
									聚氨酯氰凝防腐涂料底漆 | 
									2 | 
									無氣噴涂或刷涂 | 
									工廠車間或現(xiàn)場 | 
									80 | 
									160 | 
									24 | 
									3個(gè)月 |  
							| 
									3 | 
									面漆 | 
									環(huán)氧煤瀝青防腐涂料面漆 | 
									2 | 
									無氣噴涂或刷涂 | 
									工廠車間或現(xiàn)場 | 
									120 | 
									230 | 
									24 | 
									3個(gè)月 |  
							|  |  | 
									聚氨酯氰凝防腐涂料面漆 | 
									2 | 
									無氣噴涂或刷涂 | 
									工廠車間或現(xiàn)場 | 
									80 | 
									160 | 
									24 | 
									3個(gè)月 |  
							|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  
							|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  
					  | 
		
			|  | 
		
			| 
					  
					
						
							| 
									序號 | 
									涂裝程序 | 
									油漆名稱 | 
									涂裝道數(shù) | 
									涂裝方法 | 
									涂裝場所 | 
									平均膜厚 
									um/道 | 
									涂裝間隔(23℃) |  
							| 
									干膜 | 
									濕膜 | 
									最短h | 
									最長d |  
							| 
									1 | 
									表面處理 | 
									清除表面灰塵油污用膩?zhàn)诱移郊纯伞@鋮s塔外防腐涂料配套方案 |  
							| 
									2 | 
									底漆 | 
									氯磺化聚乙烯底漆 | 
									1 | 
									無氣噴涂或刷涂 | 
									工廠車間或現(xiàn)場 | 
									40 | 
									80 | 
									24 | 
									3個(gè)月 |  
							| 
									氯化橡膠底漆 | 
									1 | 
									無氣噴涂或刷涂 | 
									工廠車間或現(xiàn)場 | 
									40 | 
									80 | 
									24 | 
									3個(gè)月 |  
							| 
									冷卻塔專用防腐涂料底漆 | 
									1 | 
									無氣噴涂或刷涂 | 
									工廠車間或現(xiàn)場 | 
									40 | 
									80 | 
									24 | 
									3個(gè)月 |  
							| 
									3 | 
									面漆 | 
									氯磺化聚乙烯防腐涂料面漆 | 
									2 | 
									無氣噴涂或刷涂 | 
									工廠車間或現(xiàn)場 | 
									90 | 
									170 | 
									24 | 
									3個(gè)月 |  
							| 
									氯化橡膠防腐涂料面漆 | 
									2 | 
									無氣噴涂或刷涂 | 
									工廠車間或現(xiàn)場 | 
									90 | 
									170 | 
									24 | 
									3個(gè)月 |  
							| 
									冷卻塔專用防腐涂料面漆 | 
									2 | 
									無氣噴涂或刷涂 | 
									工廠車間或現(xiàn)場 | 
									90 | 
									170 | 
									24 | 
									3個(gè)月 |  
					  | 
		
			|  | 
		
			|  | 
		
			| 
					  
					  
					  
					  
					  
					
						
							| 
									序號 | 
									涂裝程序 | 
									油漆名稱 | 
									涂裝道數(shù) | 
									涂裝方法 | 
									涂裝場所 | 
									平均膜厚 
									um/道 | 
									涂裝間隔(23℃) |  
							| 
									干膜 | 
									濕膜 | 
									最短h | 
									最長d |  
							| 
									1 | 
									表面處理 | 
									以噴砂法進(jìn)行除銹處理,除盡鐵銹、氧化皮等雜物,表面處理質(zhì)量應(yīng)達(dá)到GB8923規(guī)定的Sa2.5級,表面粗糙度35-75um。固定部位手工除銹,嚴(yán)格按標(biāo)準(zhǔn)。非金屬表面除去灰色油污即可。高層煙囪標(biāo)志與防腐配套方案 |  
							| 
									2 | 
									底漆 | 
									鋼制 | 
									無機(jī)富鋅底漆 | 
									2 | 
									無氣噴涂 
									或刷涂 | 
									工廠車間或現(xiàn)場 | 
									80 | 
									160 | 
									8 | 
									3個(gè)月 |  
							| 
									無機(jī)磷酸鹽長效型富鋅涂料 | 
									2 | 
									無氣噴涂 
									或刷涂 | 
									工廠車間或現(xiàn)場 | 
									80 | 
									145 | 
									4 | 
									不限 |  
							| 
									3 | 
									非金屬 | 
									丙烯酸改性標(biāo)志底漆 | 
									1 | 
									無氣噴涂 
									或刷涂 | 
									工廠車間或現(xiàn)場 | 
									60 | 
									130 | 
									24 | 
									3個(gè)月 |  
							| 
									4 | 
									面漆 | 
									鋼制 | 
									耐高溫防腐涂料 
									(大紅或白色) | 
									2 | 
									無氣噴涂 
									或刷涂 | 
									工廠車間或現(xiàn)場 | 
									80 | 
									180 | 
									24 | 
									不限 |  
							| 
									非金屬 | 
									丙烯酸標(biāo)志涂料 
									(大紅或白) | 
									2 | 
									無氣噴涂 
									或刷涂 | 
									工廠車間或現(xiàn)場 | 
									120 | 
									180 | 
									24 | 
									3個(gè)月 |  
					  | 
		
			|  | 
		
			|  | 
		
			|  | 
		
			| 
					  
					  
					
						
							| 
									序號 | 
									涂裝程序 | 
									油漆名稱 | 
									涂裝道數(shù) | 
									涂裝方法 | 
									涂裝場所 | 
									平均膜厚 
									um/道 | 
									涂裝間隔(23℃) |  
							| 
									干膜 | 
									濕膜 | 
									最短h | 
									最長d |  
							| 
									1 | 
									表面處理 | 
									采用輕掃級噴砂法去除灰層、油污等雜質(zhì),表面粗糙度35-75um。固定部位人工除銹,嚴(yán)格按標(biāo)準(zhǔn)。煤氣柜內(nèi)外防腐配套方案 |  
							| 
									2 | 
									底漆 | 
									煤氣柜專用底漆 | 
									1 | 
									無氣噴涂或刷涂 | 
									工廠車間或現(xiàn)場 | 
									35 | 
									90 | 
									24 | 
									3個(gè)月 |  
							| 
									環(huán)氧鐵紅防腐涂料 | 
									1 | 
									無氣噴涂或刷涂 | 
									工廠車間或現(xiàn)場 | 
									30 | 
									80 | 
									24 | 
									3個(gè)月 |  
							| 
									環(huán)氧富鋅底漆 | 
									1 | 
									無氣噴涂或刷涂 | 
									工廠車間或現(xiàn)場 | 
									50 | 
									100 | 
									24 | 
									3個(gè)月 |  
							| 
									3 | 
									中間漆 | 
									環(huán)氧云鐵防腐涂料 | 
									1 | 
									無氣噴涂或刷涂 | 
									工廠車間或現(xiàn)場 | 
									60 | 
									140 | 
									24 | 
									3個(gè)月 |  
							| 
									4 | 
									面漆 | 
									內(nèi)涂 | 
									系列各色氯化橡膠面漆 | 
									2 | 
									無氣噴涂或刷涂 | 
									工廠車間或現(xiàn)場 | 
									100 | 
									260 | 
									24 | 
									不限 |  
							| 
									煤氣柜專用涂料 | 
									2 | 
									無氣噴涂或刷涂 | 
									工廠車間或現(xiàn)場 | 
									100 | 
									250 | 
									24 | 
									不限 |  
							| 
									高氯化聚乙烯防腐涂料 | 
									2 | 
									無氣噴涂或刷涂 | 
									工廠車間或現(xiàn)場 | 
									100 | 
									250 | 
									24 | 
									不限 |  
							| 
									外涂 | 
									系列各色氯化橡膠面漆 | 
									2 | 
									無氣噴涂或刷涂 | 
									工廠車間或現(xiàn)場 | 
									100 | 
									260 | 
									24 | 
									不限 |  
							| 
									丙烯酸改性防腐涂料 | 
									2 | 
									無氣噴涂或刷涂 | 
									工廠車間或現(xiàn)場 | 
									100 | 
									250 | 
									24 | 
									不限 |  
							| 
									氯磺化聚乙烯防腐涂料 | 
									2 | 
									無氣噴涂或刷涂 | 
									工廠車間或現(xiàn)場 | 
									100 | 
									260 | 
									24 | 
									不限 |  
					  | 
		
			|  | 
		
			| 
					
						
							|  |  
							| 
									  
									  
									
										
											| 
													序號 | 
													涂裝程序 | 
													油漆名稱 | 
													涂裝道數(shù) | 
													涂裝方法 | 
													涂裝場所 | 
													平均膜厚 
													um/道 | 
													涂裝間隔(23℃) |  
											| 
													干膜 | 
													濕膜 | 
													最短h | 
													最長d |  
											| 
													1 | 
													表面處理 | 
													以噴砂法進(jìn)行除銹處理,除盡鐵銹、氧化皮等雜物,表面處理質(zhì)量應(yīng)達(dá)到GB8923規(guī)定的Sa2.5級,表面粗糙度35-75um。固定部位人工除銹,嚴(yán)格按標(biāo)準(zhǔn)。 
													一般船用防腐漆配套方案 |  
											| 
													2 | 
													底漆 
													(選1) | 
													水 
													  
													  
													下 | 
													環(huán)氧富鋅防銹底漆 | 
													2 | 
													無氣噴涂或刷涂 | 
													工廠車間或現(xiàn)場 | 
													100 | 
													300 | 
													24 | 
													3個(gè)月 |  
											| 
													煤瀝青船用防銹底漆 | 
													2 | 
													無氣噴涂或刷涂 | 
													工廠車間或現(xiàn)場 | 
													70 | 
													200 | 
													24 | 
													3個(gè)月 |  
											| 
													無機(jī)磷酸鹽長效型富鋅涂料 | 
													2 | 
													無氣噴涂或刷涂 | 
													工廠車間或現(xiàn)場 | 
													100 | 
													170 | 
													4 | 
													不限 |  
											| 
													3 | 
													防海生物面漆 | 
													氧化亞銅防腐面漆 | 
													2 | 
													無氣噴涂或刷涂 | 
													工廠車間或現(xiàn)場 | 
													100 | 
													250 | 
													24 | 
													3個(gè)月 |  
											| 
													系列各色氯化橡膠面漆 | 
													2 | 
													無氣噴涂或刷涂 | 
													工廠車間或現(xiàn)場 | 
													120 | 
													260 | 
													24 | 
													不限 |  
											| 
													鋁粉瀝青船用防腐面漆 | 
													2 | 
													無氣噴涂或刷涂 | 
													工廠車間或現(xiàn)場 | 
													70 | 
													200 | 
													24 | 
													3個(gè)月 |  
											| 
													環(huán)氧系列防腐面漆 | 
													2 | 
													無氣噴涂或刷涂 | 
													工廠車間或現(xiàn)場 | 
													70 | 
													190 | 
													24 | 
													3個(gè)月 |  
									備注:水上防腐參照鋼結(jié)構(gòu)防腐配套方案可選擇采用。 |  
							|  |  
					  |  | 
	
	 
	
		
			|  | 
		
			| 
					  
					
						
							| 
									序號 | 
									涂裝程序 | 
									油漆名稱 | 
									涂裝道數(shù) | 
									涂裝 
									方法 | 
									涂裝場所 | 
									平均膜厚 
									um/道 | 
									涂裝間隔(23℃) |  
							| 
									干膜 | 
									濕膜 | 
									最短h | 
									最長d |  
							| 
									1 | 
									表面處理 | 
									首先清理干凈表面灰塵、油污,涂刷一道封閉漆,以后根據(jù)要求涂復(fù)合層,涂面漆前需打磨平整。地面、地坪涂料防腐配套方案 |  
							| 
									2 | 
									底漆 | 
									封閉漆 | 
									1 | 
									刷涂 | 
									現(xiàn)場 | 
									30 | 
									60 | 
									24 | 
									7天 |  
							| 
									地坪涂料液加石英沙 | 
									1/2 | 
									刮涂 | 
									現(xiàn)場 | 
									800 | 
									1000 | 
									48 | 
									3個(gè)月 |  
							| 
									3 | 
									面漆 | 
									地坪涂料面漆 | 
									2 | 
									噴、刷涂 | 
									現(xiàn)場 | 
									35 | 
									80 | 
									24 | 
									3個(gè)月 |  
							| 
									4 | 
									罩光面漆 | 
									地坪涂料罩光漆 | 
									1 | 
									噴、刷涂 | 
									現(xiàn)場 | 
									30 | 
									60 | 
									24 | 
									3個(gè)月 |  
					  | 
		
			| 
					  
					  
					
						
							| 
									序號 | 
									涂裝程序 | 
									油漆名稱 | 
									涂裝道數(shù) | 
									涂裝方法 | 
									涂裝場所 | 
									平均膜厚 
									um/道 | 
									涂裝間隔(23℃) |  
							| 
									干膜 | 
									濕膜 | 
									最短h | 
									最長d |  
							| 
									1 | 
									表面處理 | 
									以噴砂法進(jìn)行除銹處理,除盡鐵銹、氧化皮等雜物,表面處理質(zhì)量應(yīng)達(dá)到GB8923規(guī)定的Sa2.5級,表面粗糙度35-75um。非金屬涂一道封固漆。固定部位人工除銹,嚴(yán)格按標(biāo)準(zhǔn)。電廠、電站、石油、石化、冶金、煙道防腐配套方案 |  
							| 
									2 | 
									非金屬 | 
									底漆 | 
									封閉漆 | 
									1 | 
									噴刷滾涂 | 
									現(xiàn)場 | 
									30 | 
									60 | 
									24 | 
									7天 |  
							| 
									面漆 
									(選1) | 
									耐高溫膠泥 | 
									2 | 
									噴刷刮涂 | 
									現(xiàn)場 | 
									1000 | 
									1300 | 
									48 | 
									3個(gè)月 |  
							| 
									高溫涂料 | 
									3 | 
									噴刷滾涂 | 
									現(xiàn)場 | 
									30 | 
									60 | 
									24 | 
									3個(gè)月 |  
							| 
									3 | 
									金屬 | 
									底漆 | 
									耐高溫底漆 | 
									2 | 
									噴刷滾涂 | 
									現(xiàn)場 | 
									30 | 
									60 | 
									24 | 
									3個(gè)月 |  
							| 
									面漆 | 
									耐高溫面漆 | 
									2 | 
									噴刷滾涂 | 
									現(xiàn)場 | 
									30 | 
									60 | 
									24 | 
									3個(gè)月 |  
					  | 
		
			| 
					  
					  
					
						
							| 
									序號 | 
									涂裝程序 | 
									油漆名稱 | 
									涂裝道數(shù) | 
									涂裝方法 | 
									涂裝場所 | 
									平均膜厚 
									um/道 | 
									涂裝間隔(23℃) |  
							| 
									干膜 | 
									濕膜 | 
									最短h | 
									最長d |  
							| 
									1 | 
									表面處理 | 
									采用噴砂法去除灰層、油污等雜質(zhì),表面粗糙度35-75um。 
									石油儲(chǔ)罐內(nèi)外涂裝防腐配套方案 |  
							| 
									2 | 
									內(nèi)壁 | 
									底漆 
									(選1) | 
									環(huán)氧鐵紅底漆 | 
									2 | 
									噴、刷、滾均可 | 
									工廠車間或現(xiàn)場 | 
									45 | 
									100 | 
									24 | 
									3個(gè)月 |  
							| 
									環(huán)氧耐油底漆 | 
									2 | 
									噴、刷、滾均可 | 
									工廠車間或現(xiàn)場 | 
									45 | 
									100 | 
									24 | 
									3個(gè)月 |  
							| 
									面漆 
									(選1) | 
									環(huán)氧耐油面漆 | 
									2 | 
									噴、刷、滾均可 | 
									工廠車間或現(xiàn)場 | 
									45 | 
									100 | 
									24 | 
									3個(gè)月 |  
							| 
									抗靜電防腐面漆 | 
									2 | 
									噴、刷、滾均可 | 
									工廠車間或現(xiàn)場 | 
									45 | 
									100 | 
									24 | 
									3個(gè)月 |  
							| 
									3 | 
									外壁 | 
									底漆 | 
									環(huán)氧富鋅底漆 | 
									2 | 
									噴、刷、滾均可 | 
									工廠車間或現(xiàn)場 | 
									60 | 
									130 | 
									24 | 
									3個(gè)月 |  
							| 
									中間漆 | 
									環(huán)氧云鐵中間漆 | 
									1 | 
									噴、刷、滾均可 | 
									工廠車間或現(xiàn)場 | 
									45 | 
									100 | 
									24 | 
									3個(gè)月 |  
							| 
									面漆 
									(選1) | 
									氯化橡膠面漆 | 
									2 | 
									噴、刷、滾均可 | 
									工廠車間或現(xiàn)場 | 
									45 | 
									100 | 
									24 | 
									3個(gè)月 |  
							| 
									丙烯酸改性面漆 | 
									2 | 
									噴、刷、滾均可 | 
									工廠車間或現(xiàn)場 | 
									45 | 
									100 | 
									24 | 
									3個(gè)月 |  
							| 
									4 | 
									罐底 | 
									底漆 
									(選1) | 
									環(huán)氧鐵紅底漆 | 
									1 | 
									噴、刷、滾均可 | 
									工廠車間或現(xiàn)場 | 
									45 | 
									100 | 
									24 | 
									3個(gè)月 |  
							| 
									環(huán)氧富鋅 | 
									1 | 
									噴、刷、滾均可 | 
									工廠車間或現(xiàn)場 | 
									60 | 
									130 | 
									24 | 
									3個(gè)月 |  
							| 
									面漆 | 
									環(huán)氧煤瀝青面漆 | 
									2 | 
									噴、刷、滾均可 | 
									工廠車間或現(xiàn)場 | 
									60 | 
									150 | 
									24 | 
									3個(gè)月 |  
					  | 
		
			| 
					  
					  
					
						
							| 
									序號 | 
									涂裝程序 | 
									油漆名稱 | 
									涂裝道數(shù) | 
									涂裝方法 | 
									涂裝場所 | 
									平均膜厚 
									um/道 | 
									涂裝間隔(23℃) |  
							| 
									干膜 | 
									濕膜 | 
									最短h | 
									最長d |  
							| 
									1 | 
									表面處理 | 
									采用輕掃級噴砂法去除灰層、油污等雜質(zhì),表面粗糙度35-75um。固定部位人工除銹,嚴(yán)格按標(biāo)準(zhǔn)。化工、冶金、電站、設(shè)備與高溫部分 |  
							| 
									2 | 
									底漆 
									(選1) | 
									無機(jī)富鋅涂料 | 
									1 | 
									無氣噴涂或刷涂 | 
									工廠車間或現(xiàn)場 | 
									30 | 
									86 | 
									8 | 
									3個(gè)月 |  
							| 
									無機(jī)磷酸鹽富鋅涂料 | 
									1 | 
									無氣噴涂或刷涂 | 
									工廠車間或現(xiàn)場 | 
									30 | 
									80 | 
									4 | 
									3個(gè)月 |  
							| 
									3 | 
									中間漆 | 
									環(huán)氧云鐵防腐涂料 | 
									1 | 
									無氣噴涂或刷涂 | 
									工廠車間或現(xiàn)場 | 
									60 | 
									100 | 
									24 | 
									3個(gè)月 |  
							| 
									4 | 
									面漆 | 
									設(shè)備 
									  
									(選1) | 
									丙烯酸改性防腐面漆 | 
									1 | 
									無氣噴涂或刷涂 | 
									工廠車間或現(xiàn)場 | 
									40 | 
									100 | 
									24 | 
									3個(gè)月 |  
							| 
									聚氨酯防腐 
									面漆 | 
									1 | 
									無氣噴涂或刷涂 | 
									工廠車間或現(xiàn)場 | 
									40 | 
									100 | 
									24 | 
									3個(gè)月 |  
							| 
									高溫 
									部分 
									(無需中間漆) 
									(選1) | 
									W61-200高溫涂料 | 
									2 | 
									無氣噴涂或刷涂 | 
									工廠車間或現(xiàn)場 | 
									30 | 
									80 | 
									24 | 
									3個(gè)月 |  
							| 
									W61-400高溫涂料 | 
									2 | 
									無氣噴涂或刷涂 | 
									工廠車間或現(xiàn)場 | 
									30 | 
									80 | 
									24 | 
									3個(gè)月 |  
							| 
									W61-600高溫涂料 | 
									2 | 
									無氣噴涂或刷涂 | 
									工廠車間或現(xiàn)場 | 
									30 | 
									80 | 
									24 | 
									3個(gè)月 |  
					  | 
		
			| 
					  
					  
					
						
							| 
									序號 | 
									涂裝程序 | 
									油漆名稱 | 
									涂裝道數(shù) | 
									涂裝方法 | 
									涂裝場所 | 
									平均膜厚 
									um/道 | 
									涂裝間隔(23℃) |  
							| 
									干膜 | 
									濕膜 | 
									最短h | 
									最長d |  
							| 
									1 | 
									表面處理 | 
									采用噴砂法去除灰層、油污等雜質(zhì),表面粗糙度35-75um。固定部位人工除銹,嚴(yán)格按標(biāo)準(zhǔn)。化工、冶金、電廠、廠房結(jié)構(gòu)防腐配套方案 |  
							| 
									2 | 
									底漆 
									(選一) | 
									環(huán)氧鐵紅防銹漆 | 
									1 | 
									噴涂或無氣噴涂 | 
									工廠車間或現(xiàn)場 | 
									40 | 
									100 | 
									24 | 
									3個(gè)月 |  
							| 
									環(huán)氧富鋅防銹底漆 | 
									1 | 
									噴涂或無氣噴涂 | 
									工廠車間或現(xiàn)場 | 
									60 | 
									125 | 
									12 | 
									3個(gè)月 |  
							| 
									無機(jī)富鋅底漆 | 
									1 | 
									噴涂或無氣噴涂 | 
									工廠車間或現(xiàn)場 | 
									50 | 
									100 | 
									4 | 
									3個(gè)月 |  
							| 
									無機(jī)磷酸鹽長效型富鋅涂料 | 
									1 | 
									噴涂或無氣噴涂 | 
									工廠車間或現(xiàn)場 | 
									50 | 
									130 | 
									3 | 
									3個(gè)月 |  
							| 
									3 | 
									中間漆 | 
									H06-3環(huán)氧云鐵中間漆 | 
									2 | 
									噴涂或無氣噴涂 | 
									工廠車間或現(xiàn)場 | 
									60 | 
									100 | 
									24 | 
									3個(gè)月 |  
							| 
									4 | 
									面漆 | 
									一般 
									  
									選1 | 
									醇酸防腐面漆 | 
									2 | 
									噴涂或無氣噴涂 | 
									工廠車間或現(xiàn)場 | 
									40 | 
									120 | 
									24 | 
									3個(gè)月 |  
							| 
									氯磺化聚乙烯防腐面漆 | 
									2 | 
									噴涂或無氣噴涂 | 
									工廠車間或現(xiàn)場 | 
									45 | 
									120 | 
									12 | 
									3個(gè)月 |  
							| 
									中檔 
									  
									  
									  
									選1 | 
									高氯化聚乙烯防腐面漆 | 
									2 | 
									噴涂或無氣噴涂 | 
									工廠車間或現(xiàn)場 | 
									45 | 
									120 | 
									12 | 
									3個(gè)月 |  
							| 
									高氯化聚酚烯防腐面漆 | 
									2 | 
									噴涂或無氣噴涂 | 
									工廠車間或現(xiàn)場 | 
									45 | 
									100 | 
									12 | 
									3個(gè)月 |  
							| 
									過氯乙烯防腐面漆 | 
									2 | 
									噴涂或無氣噴涂 | 
									工廠車間或現(xiàn)場 | 
									40 | 
									120 | 
									12 | 
									3個(gè)月 |  
							| 
									氯化橡膠防腐面漆 | 
									2 | 
									噴涂或無氣噴涂 | 
									工廠車間或現(xiàn)場 | 
									45 | 
									120 | 
									12 | 
									3個(gè)月 |  
							| 
									高檔 
									  
									  
									  
									選1 | 
									丙烯酸改性橡膠面漆 | 
									2 | 
									噴涂或無氣噴涂 | 
									工廠車間或現(xiàn)場 | 
									40 | 
									100 | 
									12 | 
									3個(gè)月 |  
							| 
									聚氨酯防腐面漆 | 
									2 | 
									噴涂或無氣噴涂 | 
									工廠車間或現(xiàn)場 | 
									40 | 
									100 | 
									24 | 
									3個(gè)月 |  
							| 
									聚氨酯改性防腐面漆 | 
									2 | 
									噴涂或無氣噴涂 | 
									工廠車間或現(xiàn)場 | 
									40 | 
									100 | 
									24 | 
									3個(gè)月 |  
							| 
									高分子玻璃磷片涂料 | 
									2 | 
									噴涂或無氣噴涂 | 
									工廠車間或現(xiàn)場 | 
									45 | 
									120 | 
									24 | 
									3個(gè)月 |  
							| 
									特殊部位 
									  
									選1 | 
									氟聚氨酯涂料 | 
									2 | 
									噴涂或無氣噴涂 | 
									工廠車間或現(xiàn)場 | 
									40 | 
									100 | 
									12 | 
									3個(gè)月 |  
							| 
									氟樹脂涂料(氟碳涂料) | 
									2 | 
									噴涂或無氣噴涂 | 
									工廠車間或現(xiàn)場 | 
									40 | 
									100 | 
									12 | 
									3個(gè)月 |  
					  | 
		
			| 
					  
					
						
							| 
									序號 | 
									涂裝程序 | 
									油漆名稱 | 
									涂裝道數(shù) | 
									涂裝方法 | 
									涂裝場所 | 
									平均膜厚 
									um/道 | 
									涂裝間隔(23℃) |  
							| 
									干膜 | 
									濕膜 | 
									最短h | 
									最長d |  
							| 
									1 | 
									表面處理 | 
									以噴砂法進(jìn)行除銹處理,除盡鐵銹、氧化皮等雜物,表面處理質(zhì)量應(yīng)達(dá)到GB8923規(guī)定的Sa2.5級,表面粗糙度35-75um。固定部位人工除銹,嚴(yán)格按標(biāo)準(zhǔn)。 
									有保溫層架空管道、普通鋼材、鑄鐵、防腐配套方案 |  |  
							| 
									2 | 
									底漆 
									(選1) | 
									環(huán)氧富鋅防銹底漆 | 
									1 | 
									無氣噴涂或刷涂 | 
									工廠車間或現(xiàn)場 | 
									80 | 
									160 | 
									24 | 
									3個(gè)月 |  
							| 
									無機(jī)磷酸鹽長效型富鋅涂料 | 
									1 | 
									無氣噴涂或刷涂 | 
									工廠車間或現(xiàn)場 | 
									80 | 
									145 | 
									4 | 
									不限 |  
							| 
									3 | 
									中間漆 | 
									環(huán)氧云鐵防銹漆 | 
									1 | 
									無氣噴涂或刷涂 | 
									工廠車間或現(xiàn)場 | 
									80 | 
									176 | 
									24 | 
									3個(gè)月 |  
					  | 
		
			| 
					  
					  
					
						
							| 
									序號 | 
									涂裝程序 | 
									油漆名稱 | 
									涂裝道數(shù) | 
									涂裝方法 | 
									涂裝場所 | 
									平均膜厚 
									um/道 | 
									涂裝間隔(23℃) |  
							| 
									干膜 | 
									濕膜 | 
									最短h | 
									最長d |  
							| 
									1 | 
									表面處理 | 
									采用輕掃級噴砂法去除灰層、油污等雜質(zhì),表面粗糙度35-75um。固定部位人工除銹,嚴(yán)格按標(biāo)準(zhǔn)。無保溫架空管道鍍鋅鋼材防腐配套方案 |  
							| 
									2 | 
									封閉層 | 
									環(huán)氧鐵紅防腐涂料 | 
									1 | 
									無氣噴涂或刷涂 | 
									工廠車間或現(xiàn)場 | 
									30 | 
									86 | 
									24 | 
									3個(gè)月 |  
							| 
									3 | 
									中間漆 | 
									環(huán)氧云鐵防腐涂料 | 
									1 | 
									無氣噴涂或刷涂 | 
									工廠車間或現(xiàn)場 | 
									100 | 
									220 | 
									24 | 
									3個(gè)月 |  
							| 
									4 | 
									面漆 | 
									系列各色氯化橡膠面漆 | 
									1 | 
									無氣噴涂或刷涂 | 
									工廠車間或現(xiàn)場 | 
									50 | 
									130 | 
									24 | 
									不限 |  
							| 
									系列各色氯化橡膠面漆 | 
									1 | 
									無氣噴涂或刷涂 | 
									現(xiàn)  場 | 
									50 | 
									130 | 
									24 | 
									不限 |  
					  | 
		
			| 
					  
					  
					
						
							| 
									序號 | 
									涂裝程序 | 
									油漆名稱 | 
									涂裝道數(shù) | 
									涂裝方法 | 
									涂裝場所 | 
									平均膜厚 
									um/道 | 
									涂裝間隔(23℃) |  
